<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wesley Cardoso</title>
	<atom:link href="http://wesleycardoso.net/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wesleycardoso.net/web</link>
	<description>Criatividade na Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 11:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>By Vida de Programador</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/by-vida-de-programador/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/by-vida-de-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pérolas da Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://vidadeprogramador.com.br/wp-content/uploads/2012/03/tirinha469.png" alt="" width="510" height="510" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/by-vida-de-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Melhor Firewall do mundo!</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/o-melhor-firewall-do-mundo/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/o-melhor-firewall-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, sinceramente não sei quem foi o autor dessa pesquisa impressionante, mas vale a pena conferir: 1. Uma célula humana contém 75 MB de informação genética. 2. Um espermatozóide tem metade disso, ou seja, 37,5 MB. 3. 1 ml de sêmen saudável tem aproximadamente 100 milhões de espermatozóides. 4. Uma ejaculação média dura 5 segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, sinceramente não sei quem foi o autor dessa pesquisa impressionante, mas vale a pena conferir:</p>
<p>1. Uma célula humana contém 75 MB de informação genética.</p>
<p>2. Um espermatozóide tem metade disso, ou seja, 37,5 MB.</p>
<p>3. 1 ml de sêmen saudável tem aproximadamente 100 milhões de espermatozóides.</p>
<p>4. Uma ejaculação média dura 5 segundos e contém 2,24 ml de sêmen.</p>
<p>5. Ou seja, a velocidade da conexão ou throughput médio de um homem saudável é de:</p>
<p>( 37,5 MB x 100.000.000 x 2,24 ) / 5 = 1.761.607.680.000.000 bytes / segundo = 1,76 Terabytes / segundo.</p>
<p>Conclusão:<br />
O  óvulo feminino suporta um ataque de DDoS (Distributed Denial of  Service) de 1,76 TB/s e só permite a passagem de 1 pacote durante sua  conexão&#8230; Fazendo dele o MELHOR FIREWALL DO MUNDO!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/o-melhor-firewall-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já conhecem o selfcontrolfreak</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/ja-conhecem-o-selfcontrolfreak/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/ja-conhecem-o-selfcontrolfreak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Bom, já faz um tempo que não publico nada aqui, mas vamos lá. Hoje cedo me enviaram o link para um vídeo em flash muito interessante. Nesse vídeo o ator interage com a seta do nosso mouse. Acessei o site do Selfcontrolfreak, e lá tem mais outros vídeos também com essa interação. É muito interessante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, já faz um tempo que não publico nada aqui, mas vamos lá. Hoje cedo me enviaram o link para um vídeo em flash muito interessante. Nesse vídeo o ator interage com a seta do nosso mouse.<span id="more-180"></span> Acessei o site do <a title="Selfcontrolfreak" href="http://www.selfcontrolfreak.com" target="_blank">Selfcontrolfreak</a>, e lá tem mais outros vídeos também com essa interação. É muito interessante, vale a pena conferir! Segue o link:</p>
<p><a title="Selfcontrolfreak" href="http://www.selfcontrolfreak.com/" target="_blank">http://www.selfcontrolfreak.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/ja-conhecem-o-selfcontrolfreak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérolas: Tamanho do Arquivo</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/perolas-tamanho-do-arquivo/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/perolas-tamanho-do-arquivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pérolas da Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Suporte: - Estou precisando de uma ajuda. Tenho um arquivo pra enviar pro diretor, será que ele vai por email? * Qual o tamanho do arquivo? - 1&#8230; 2&#8230; 3&#8230; * O que você está fazendo? - Contando as páginas para ver o tamanho do arquivo. * o_O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suporte:<br />
- Estou precisando de uma ajuda. Tenho um arquivo pra enviar pro diretor, será que ele vai por email?<br />
* Qual o tamanho do arquivo?<br />
- 1&#8230; 2&#8230; 3&#8230;<br />
* O que você está fazendo?<br />
- Contando as páginas para ver o tamanho do arquivo.<br />
* o_O</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/perolas-tamanho-do-arquivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendendo JAVA com o BOPE</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/aprendendo-java-com-o-bope/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/aprendendo-java-com-o-bope/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Recebi um email com essa imagem do Marcio Gandra do PHP MG, e não poderia deixar de publicar, é realmente ilária. Então vamos aprender Java!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi um email com essa imagem do Marcio Gandra do PHP MG, e não poderia deixar de publicar, é realmente ilária. Então vamos aprender Java!</p>
<div id="attachment_117" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://wesleycardoso.net/web/wp-content/uploads/2010/10/aprenda_java_com_o_bope.png"><img class="size-full wp-image-117" title="Aprendendo Java com o BOPE" src="http://wesleycardoso.net/web/wp-content/uploads/2010/10/aprenda_java_com_o_bope.png" alt="Aprendendo Java com o BOPE" width="500" height="423" /></a><p class="wp-caption-text">Aprendendo Java com o BOPE</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/aprendendo-java-com-o-bope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexão ASP+MySql</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/conexao-aspmysql/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/conexao-aspmysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando ODBC é muito fácil você conectar-se a qualquer base de dados diferente da sua plataforma nativa. Ao contrário do que a maioria pensa, você não é obrigado a usar as dobradinhas PHP x MySql ou ASP x Access, é tudo uma questão de jeito. Primeiro, certifique-se de que você tem os seguintes programas instalados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando ODBC é muito fácil você conectar-se a qualquer base de dados diferente da sua plataforma nativa. Ao contrário do que a maioria pensa, você não é obrigado a usar as dobradinhas PHP x MySql ou ASP x Access, é tudo uma questão de jeito.<span id="more-106"></span></p>
<p>Primeiro, certifique-se de que você tem os seguintes programas instalados na máquina onde você estará executando este script:</p>
<ul>
<li> Banco de dados MySql (versão mínima 3.23)</li>
<li> Driver ODBC MySql 3.51</li>
<li> PWS (para windows 95/98) ou IIS (Windows 2000 ou superior)</li>
</ul>
<p>Crie um arvuivo novo para teste e digite nele o código abaixo:</p>
<blockquote><p>&lt;%<br />
Set Connect = Server.CreateObject(&#8220;ADODB.Connection&#8221;)<br />
dB = &#8220;driver=MySQL ODBC 3.51 Driver;server=127.0.0.1;uid=localhost;pwd=;_<br />
database=seubancodedados&#8221;<br />
Connect.Open dB<br />
nomeTabela = &#8220;suaTabela&#8221;<br />
Set rsTemp = Server.CreateObject(&#8220;ADODB.Recordset&#8221;)<br />
rsrsTemp.Open &#8220;SELECT * FROM &#8221; &amp; nomeTabela, Connect<br />
Response.write &#8220;Esta tabela, &#8221; &amp; nomeTabela &amp; &#8220;, contém &#8221; &amp; rsTemp &amp; &#8221;<br />
registros.&#8221;<br />
Response.write vbcrlf &amp; &#8221;<br />
&#8221; &amp; vbcrlf<br />
Do While Not rs.EOF<br />
Response.write rsTemp(0) &amp; &#8221;<br />
&#8221;<br />
rsTemp.MoveNext<br />
Loop<br />
rsTemp.close<br />
%&gt;</p></blockquote>
<p>Na primeira linha criamos um objeto ADODB de conexão chamado de Connect, que será chamado sempre que você quizer executar uma conexão ou instrução SQL no seu banco de dados.</p>
<p>Na segunda linha, temos &#8220;string&#8221; de conexão do banco de dados associada à variável DF. Cada &#8220;string&#8221; de conexão varia de acordo com a plataforma de banco de dados, mas para bases SQL não-Windows, os dados principais são os mesmos: driver, server, uid, password e database.</p>
<p>Na propriedade driver, você especificará a sintaxe para o driver MySql. Para teste local (na sua máquina), você poderá obeter a sintaxe no Painel de Controle (Opções Banco de Dados 32 bits/ Drivers). Consulte seu provedor para a sintaxe mais adequada. No nosso caso específico, a sintaxe é driver=MySQL ODBC 3.51 Driver.</p>
<p>Na propriedade server, você especificará o endereço (url) ou IP de onde o banco de dados está hospedado. Para teste local, você poderá usar o IP 127.0.0.1 ou localhost.</p>
<p>Na propriedade uid, você especificará o  nome do usuário (username) do banco. Para teste local, o padrão é root, mas se for alterado (e é recomendado que seja por motivos de segurança), deverá se o usuário que especificar. Para UID de banco remoto, consulte seu provedor.</p>
<p>Na propriedade password, você especificará a senha do usuário. Para teste local, a senha é vazia, mas para o caso de banco remoto, consulte o seu provedor.</p>
<p>O resto do código representa uma leitura do total de registros de uma determinada tabela e retornará toda a primeira coluna do banco de dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/conexao-aspmysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja visto por seus clientes!</title>
		<link>http://wesleycardoso.net/web/seja-visto-por-seus-clientes/</link>
		<comments>http://wesleycardoso.net/web/seja-visto-por-seus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Cardoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wesleycardoso.net/web/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Hoje virou prática comum entre os usuários de internet procurarem sempre as lojas primeiro na web para depois irem até o espaço físico das mesmas. Nessas horas é muito importante estar lá, bem apresentável para que seus clientes possam chegar até você de maneria rápida e prática. Coloque sua empresa, sua marca, seu nome na web! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje virou prática comum entre os usuários de internet procurarem sempre as lojas primeiro na web para depois irem até o espaço físico das mesmas. Nessas horas é muito importante estar lá, bem apresentável para que seus clientes possam chegar até você de maneria rápida e prática. Coloque sua empresa, sua marca, seu nome na web! <a href="#">Solicite um orçamento para o seu site.</a></p>
<p>Com quase dois anos de experiência em um site de grande porte, o da <a href="http://www.finom.edu.br/" target="_blank">Faculdade FINOM</a>, entre outros projetos pessoais, busco sempre a melhor solução para meus clientes. Trabalho com a <strong>criação de blogs</strong>, <strong>criação de websites</strong>, <strong>criação de lojas e-commerce</strong>, usando as tecnologias <strong>xhtml/css</strong>, <strong>PHP</strong>, <strong>Javascript</strong>, <strong>HTML</strong>,<strong> ASP</strong>, entre outras linguagens.</p>
<p>Trabalho também com aulas particulares na área de informática (Microsoft Office, Excel Avançado, Lógica de Programação, Programação, Html, Programação para Web com ASP, Programação para Web com PHP, SQL, entre outros), e também na criação de planilhas eletrônicas avançadas.</p>
<p>Se desejar, poderá ver a tabela de <a href="http://www.web-ind.com/solucoes/">preços e soluções</a>, analisar meu <a href="http://www.web-ind.com/category/portfolio/">portfólio</a>, e quem sabe <a href="contato.php/">pedir um orçamento</a>. Coloco-me à disposição!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wesleycardoso.net/web/seja-visto-por-seus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

